System House per schiuma rigida
| Grado | Valore OH | Viscosità | Rapporto POL/ISO | TC(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Applicazioni |
| mgKOH/g | 25℃, cps | |||||||
| Polioli miscelati a base di pentano | ||||||||
| MPF-0151 | 370±50 | 3000±1000 | 1/1,2 | 12±5 | 80±15 | 120±30 | 25,0±1 | ![]() |
| Elettrodomestici | ||||||||
| MPF-0351 | 350±50 | 2000±500 | 1/1,1~1,9 | 12±5 | 55±10 | 65±20 | 35,0±5 | ![]() |
| Pannelli continui | ||||||||
| MPF-0651 | 400±50 | 2000±500 | 1/1,6~1,8 | 40±5 | 150±30 | - | 30±2 | ![]() |
| Isolamento di tubi discontinui | ||||||||
| Polioli miscelati a base d'acqua | ||||||||
| MPF-0101 | 150±50 | 1200±500 | 1/1 | 10±2 | - | 25±5 | 10±2 | ![]() |
| Schiuma da imballaggio | ||||||||
| MPF-0301 | 380±50 | 1000±300 | 1/1,6 | 12±5 | 50±10 | 65±20 | 19,0±1 | ![]() |
| Pannello del tetto | ||||||||
| MPF-0501 | 300±50 | 300±150 | 1/1.08 | 4±2 | 12±4 | 16±6 | 30,0±3 | ![]() |
| Schiuma spray | ||||||||
| MPF-0601 | 350±50 | 550±50 | 1/1,6~1,8 | 40±5 | 165±5 | - | 33±2 | ![]() |
| Isolamento di tubi discontinui | ||||||||
Nota: nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Le immagini e i dati riportati nel manuale del prodotto sono solo a scopo illustrativo. In caso di variazioni, fare riferimento all'oggetto reale.
System House per schiuma ad alta resilienza e MDI modificato
| Grado | Valore OH | Viscosità | Rapporto POL/ISO | TC(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Applicazioni |
| mgKOH/g | 25℃, cps | |||||||
| Schiuma modellata ad alta resilienza | ||||||||
| MPF-801 | - | 900±100 | 100/60~80 | 16±2 | 78±10 | - | 41±2 | Cuscino per ufficio, sedile per auto |
| MDI modificato | ||||||||
| Grado | Aspetto | Viscosità mpa.s@25℃ | Sottufficiale % | Applicazione | ||||
| Modello MF-6135 | Liquido viscoso giallo chiaro | 45~95 | 28,5~29,5 | Schiuma ad alta resilienza modellata | ||||
| Modello MF-8122 | Liquido viscoso giallo chiaro | 15~35 | 32~33 | Schiuma viscoelastica a blocchi, schiuma ad alta resilienza | ||||
| Modello MF-8215 | Liquido viscoso giallo chiaro | 150~300 | 25,5~26,5 | Schiuma viscoelastica stampata, Schiuma ad alta resilienza stampata | ||||
Nota: nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Le immagini e i dati riportati nel manuale del prodotto sono solo a scopo illustrativo. In caso di variazioni, fare riferimento all'oggetto reale.







