Sistema di case per schiuma rigida
| Grado | Valore OH | Viscosità | Rapporto POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Applicazioni |
| mgKOH/g | 25℃, cps | |||||||
| Polioli misti a base di pentano | ||||||||
| MPF-0151 | 370±50 | 3000±1000 | 1/1.2 | 12±5 | 80±15 | 120±30 | 25,0±1 | ![]() |
| elettrodomestici | ||||||||
| MPF-0351 | 350±50 | 2000±500 | 1/1.1~1.9 | 12±5 | 55±10 | 65±20 | 35,0±5 | ![]() |
| Pannelli continui | ||||||||
| MPF-0651 | 400±50 | 2000±500 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 150±30 | - | 30±2 | ![]() |
| Isolamento discontinuo delle tubazioni | ||||||||
| Polioli misti a base d'acqua | ||||||||
| MPF-0101 | 150±50 | 1200±500 | 1/1 | 10±2 | - | 25±5 | 10±2 | ![]() |
| Schiuma da imballaggio | ||||||||
| MPF-0301 | 380±50 | 1000±300 | 1/1.6 | 12±5 | 50±10 | 65±20 | 19,0±1 | ![]() |
| Pannello per tetto | ||||||||
| MPF-0501 | 300±50 | 300±150 | 1/1.08 | 4±2 | 12±4 | 16±6 | 30,0±3 | ![]() |
| Schiuma spray | ||||||||
| MPF-0601 | 350±50 | 550±50 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 165±5 | - | 33±2 | ![]() |
| Isolamento discontinuo dei tubi | ||||||||
Nota: In virtù del continuo processo di miglioramento, il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Le immagini e i dati contenuti nel manuale del prodotto sono puramente indicativi. In caso di discrepanze, fare riferimento al prodotto reale.
Sistema di produzione per schiuma ad alta resilienza e MDI modificato
| Grado | Valore OH | Viscosità | Rapporto POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Applicazioni |
| mgKOH/g | 25℃, cps | |||||||
| Schiuma stampata ad alta resilienza | ||||||||
| MPF-801 | - | 900±100 | 100/60~80 | 16±2 | 78±10 | - | 41±2 | Cuscino da ufficio, sedile auto |
| MDI modificato | ||||||||
| Grado | Aspetto | Viscosità mpa.s@25℃ | % Sottufficiali | Applicazione | ||||
| MF-6135 | Liquido viscoso di colore giallo chiaro | 45~95 | 28,5~29,5 | Schiuma stampata ad alta resilienza | ||||
| MF-8122 | Liquido viscoso di colore giallo chiaro | 15~35 | 32~33 | Schiuma viscoelastica in blocchi, schiuma ad alta resilienza | ||||
| MF-8215 | Liquido viscoso di colore giallo chiaro | 150~300 | 25,5~26,5 | Schiuma viscoelastica stampata, schiuma ad alta resilienza stampata | ||||
Nota: In virtù del continuo processo di miglioramento, il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Le immagini e i dati contenuti nel manuale del prodotto sono puramente indicativi. In caso di discrepanze, fare riferimento al prodotto reale.







